
Eccellenza Femminile
Squadre
atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
Agresti Helen Dayana Estefania | 29-08-2000 | |||
Amabili Lavinia | 30-03-1993 | |||
Brogi Costanza | 13-09-2001 | |||
Del Toro Claudia | 04-04-1997 | |||
Di Tella Lucia Nicole | 18-02-2002 | |||
Gurgugli Ilaria | 28-05-1987 | |||
Martini Sara | 21-04-1999 | |||
Meattini Clara | 10-08-1990 | |||
Nardone Ilaria | 23-05-2003 | |||
Paradisi Elena | 02-07-2003 | |||
Parri Sara | 20-01-1993 | |||
Pastorelli Camilla | 20-01-1998 | |||
Pecchia Serena | 01-03-1986 | |||
Picciafuochi Elena | 24-02-1990 | |||
Presentini Ilaria | 11-05-1995 | |||
Solazzo Francesca | 06-07-1992 | |||
Ticci Olivia | 20-09-2002 | |||
Tordini Selvaggia | 19-03-2002 |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
![]() |
Maffei Marco | Responsabile | |
![]() |
Carlo Alberto Leccardi | Preparatore Portieri |