Esordienti Fair Play A
Squadre
atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
De Angeli Alessio | 28-07-2008 | |||
Gega Lorenzo | 28-08-2008 | |||
Sani Alessandro | 11-09-2008 | |||
Perozzi Tommaso | 29-08-2008 | |||
Anselmi Arturo | 07-03-2008 | |||
Bagnolesi Arturo | 02-05-2008 | |||
Betti Luca | 02-04-2008 | |||
De Romanis Tommaso | 29-08-2008 | |||
Barbi Flavio | 12-01-2008 | |||
Cevese Giulio | 06-03-2008 | |||
De Luca Matteo | 11-07-2008 | |||
Fabbri Lorenzo | 16-12-2008 | |||
Giardinelli Gabriele | 29-09-2008 | |||
Hodza Semin | 13-11-2008 | |||
Leoncini Mattia | 15-12-2008 | |||
Lombardi Carlo | 06-11-2008 | |||
Machetti Alessandro | 13-01-2008 | |||
Marsalona Gabriele | 13-07-2008 | |||
Mearini Alessandro | 19-03-2008 | |||
Nencini Matteo | 01-07-2008 | |||
Palazzi Giovanni | 28-12-2009 | |||
Passalacqua Leonardo | 05-05-2008 | |||
Pitrelli Umberto | 06-07-2008 | |||
Volpe Stefano | 31-07-2008 |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
![]() |
Forte Michele | Preparatoria motoria | |
![]() |
Fiorenzani Simone | Responsabile | |
![]() |
Salvini Matteo | Collaboratore Tecnico |